Вокзал Киров находится по адресу: 610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 42, Время работы: круглосуточно

Электричка 6127 Зыково - Чернореченская расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Зыково - Чернореченская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Зыково 08.11.2024 07:25 -
4127 км 08.11.2024 07:29 1 мин 08.11.2024 07:30 5 мин
Сухой 08.11.2024 07:33 1 мин 08.11.2024 07:34 9 мин
4123 км 08.11.2024 07:36 1 мин 08.11.2024 07:37 12 мин
4122 км 08.11.2024 07:38 1 мин 08.11.2024 07:39 14 мин
Сады 08.11.2024 07:41 1 мин 08.11.2024 07:42 17 мин
4119 км 08.11.2024 07:44 1 мин 08.11.2024 07:45 20 мин
Базаиха 08.11.2024 07:48 1 мин 08.11.2024 07:49 24 мин
Шинный Завод 08.11.2024 07:53 1 мин 08.11.2024 07:54 29 мин
Октябрьская 08.11.2024 07:56 1 мин 08.11.2024 07:57 32 мин
Злобино 08.11.2024 08:01 1 мин 08.11.2024 08:02 37 мин
Первомайская 08.11.2024 08:05 1 мин 08.11.2024 08:06 41 мин
Студенческая 08.11.2024 08:09 1 мин 08.11.2024 08:10 45 мин
Белые Росы 08.11.2024 08:12 1 мин 08.11.2024 08:13 48 мин
Енисей 08.11.2024 08:15 1 мин 08.11.2024 08:16 51 мин
Платинум Арена 08.11.2024 08:18 1 мин 08.11.2024 08:19 54 мин
Железнодорожная больница (4099 км) 08.11.2024 08:21 1 мин 08.11.2024 08:22 57 мин
Красноярск-Пасс. 08.11.2024 08:26 13 мин 08.11.2024 08:39 1 ч 14 м
Путепровод 08.11.2024 08:43 1 мин 08.11.2024 08:44 1 ч 19 м
Калинина 08.11.2024 08:48 1 мин 08.11.2024 08:49 1 ч 24 м
Бугач 08.11.2024 08:52 1 мин 08.11.2024 08:53 1 ч 28 м
Мясокомбинат 08.11.2024 08:56 1 мин 08.11.2024 08:57 1 ч 32 м
Овинный 08.11.2024 09:02 1 мин 08.11.2024 09:03 1 ч 38 м
Колягино 08.11.2024 09:07 1 мин 08.11.2024 09:08 1 ч 43 м
Пугачёво 08.11.2024 09:11 1 мин 08.11.2024 09:12 1 ч 47 м
Минино 08.11.2024 09:17 1 мин 08.11.2024 09:18 1 ч 53 м
Караульная 08.11.2024 09:21 1 мин 08.11.2024 09:22 1 ч 57 м
Рябинино 08.11.2024 09:26 1 мин 08.11.2024 09:27 2 ч 2 м
Снежница 08.11.2024 09:32 9 мин 08.11.2024 09:41 2 ч 16 м
Еловка 08.11.2024 09:45 1 мин 08.11.2024 09:46 2 ч 21 м
Тростенцово 08.11.2024 09:50 1 мин 08.11.2024 09:51 2 ч 26 м
Щебёночный Завод 08.11.2024 09:55 1 мин 08.11.2024 09:56 2 ч 31 м
Кача 08.11.2024 10:01 1 мин 08.11.2024 10:02 2 ч 37 м
Известковая 08.11.2024 10:05 1 мин 08.11.2024 10:06 2 ч 41 м
Лесная 08.11.2024 10:09 1 мин 08.11.2024 10:10 2 ч 45 м
Крючково 08.11.2024 10:13 1 мин 08.11.2024 10:14 2 ч 49 м
Водораздел 08.11.2024 10:18 1 мин 08.11.2024 10:19 2 ч 54 м
Зеледеево 08.11.2024 10:29 1 мин 08.11.2024 10:30 3 ч 5 м
Бадаложный 08.11.2024 10:38 1 мин 08.11.2024 10:39 3 ч 14 м
Горная 08.11.2024 10:42 1 мин 08.11.2024 10:43 3 ч 18 м
Сергино 08.11.2024 10:47 1 мин 08.11.2024 10:48 3 ч 23 м
Кемчуг 08.11.2024 10:54 1 мин 08.11.2024 10:55 3 ч 30 м
Боровой 08.11.2024 10:59 1 мин 08.11.2024 11:00 3 ч 35 м
Косачи 08.11.2024 11:05 1 мин 08.11.2024 11:06 3 ч 41 м
Листвянка 08.11.2024 11:11 1 мин 08.11.2024 11:12 3 ч 47 м
Шарловский 08.11.2024 11:15 1 мин 08.11.2024 11:16 3 ч 51 м
Черёмушки 08.11.2024 11:20 1 мин 08.11.2024 11:21 3 ч 56 м
Козулька 08.11.2024 11:26 1 мин 08.11.2024 11:27 4 ч 2 м
Каменка 08.11.2024 11:30 1 мин 08.11.2024 11:31 4 ч 6 м
Малиногорка 08.11.2024 11:36 1 мин 08.11.2024 11:37 4 ч 12 м
Шушковский 08.11.2024 11:40 1 мин 08.11.2024 11:41 4 ч 16 м
Весёлая 08.11.2024 11:45 1 мин 08.11.2024 11:46 4 ч 21 м
Постойка 08.11.2024 11:48 1 мин 08.11.2024 11:49 4 ч 24 м
Карпицкая 08.11.2024 11:53 1 мин 08.11.2024 11:54 4 ч 29 м
Чернореченская 08.11.2024 11:59 4 ч 34 м

График движения электрички 6127 Зыково - Чернореченская по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Киров желает Вам счастливого пути!