Вокзал Адлер: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Адлер на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6419 | 09.11.2024 00:14 | 8 мин | 09.11.2024 00:22 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6509 | 09.11.2024 00:22 | 4 мин | 09.11.2024 00:26 | |||
Аэропорт Сочи — Лазаревская | 6022 | 09.11.2024 03:22 | 1 мин | 09.11.2024 03:23 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6802 | 09.11.2024 04:04 | 1 мин | 09.11.2024 04:05 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6824 | 09.11.2024 05:52 | 4 мин | 09.11.2024 05:56 | |||
Аэропорт Сочи — Хоста | 6024 | 09.11.2024 06:32 | 1 мин | 09.11.2024 06:33 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6804 | 09.11.2024 06:46 | 2 мин | 09.11.2024 06:48 | |||
Хоста — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6819 | 09.11.2024 06:55 | 2 мин | 09.11.2024 06:57 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6021 | 09.11.2024 07:23 | 1 мин | 09.11.2024 07:24 | |||
Хоста — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6821 | 09.11.2024 07:41 | 1 мин | 09.11.2024 07:42 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6102 | 09.11.2024 07:40 | 2 мин | 09.11.2024 07:42 | |||
Аэропорт Сочи — Адлер | 6050 | 09.11.2024 07:52 | – | – | |||
Адлер — Аэропорт Сочи | 6051 | – | – | 09.11.2024 08:02 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6601 | 09.11.2024 08:23 | 1 мин | 09.11.2024 08:24 | |||
Аэропорт Сочи — Адлер | 6026 | 09.11.2024 08:31 | – | – | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6401 | 09.11.2024 08:34 | 1 мин | 09.11.2024 08:35 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Хоста | 6820 | 09.11.2024 09:13 | 6 мин | 09.11.2024 09:19 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6403 | 09.11.2024 09:18 | 2 мин | 09.11.2024 09:20 | |||
Адлер — Аэропорт Сочи | 6025 | – | – | 09.11.2024 09:52 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6103 | 09.11.2024 09:55 | 2 мин | 09.11.2024 09:57 | |||
Роза Хутор — Хоста | 6116 | 09.11.2024 09:42 | 16 мин | 09.11.2024 09:58 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6806 | 09.11.2024 10:05 | 1 мин | 09.11.2024 10:06 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6030 | 09.11.2024 10:20 | 3 мин | 09.11.2024 10:23 | |||
Хоста — Аэропорт Сочи | 6027 | 09.11.2024 10:04 | 32 мин | 09.11.2024 10:36 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6405 | 09.11.2024 10:46 | 3 мин | 09.11.2024 10:49 | |||
Хоста — Аэропорт Сочи | 6049 | 09.11.2024 10:57 | 11 мин | 09.11.2024 11:08 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6004 | 09.11.2024 11:07 | 3 мин | 09.11.2024 11:10 | |||
Роза Хутор — Хоста | 6104 | 09.11.2024 11:15 | 5 мин | 09.11.2024 11:20 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6407 | 09.11.2024 11:45 | 1 мин | 09.11.2024 11:46 | |||
Аэропорт Сочи — Роза Хутор | 6114/6113 | 09.11.2024 11:36 | 16 мин | 09.11.2024 11:52 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6501 | 09.11.2024 11:59 | 1 мин | 09.11.2024 12:00 | |||
Хоста — Роза Хутор | 6105 | 09.11.2024 12:07 | 5 мин | 09.11.2024 12:12 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6409 | 09.11.2024 12:28 | 2 мин | 09.11.2024 12:30 | |||
Аэропорт Сочи — Хоста | 6032 | 09.11.2024 12:29 | 5 мин | 09.11.2024 12:34 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6029 | 09.11.2024 13:11 | 2 мин | 09.11.2024 13:13 | |||
Хоста — Аэропорт Сочи | 6035 | 09.11.2024 14:15 | 4 мин | 09.11.2024 14:19 | |||
Аэропорт Сочи — Хоста | 6034 | 09.11.2024 14:08 | 12 мин | 09.11.2024 14:20 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6006 | 09.11.2024 14:17 | 18 мин | 09.11.2024 14:35 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6411 | 09.11.2024 14:39 | 1 мин | 09.11.2024 14:40 | |||
Аэропорт Сочи — Хоста | 6038 | 09.11.2024 14:58 | 4 мин | 09.11.2024 15:02 | |||
Хоста — Роза Хутор | 6107 | 09.11.2024 15:39 | 4 мин | 09.11.2024 15:43 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6106 | 09.11.2024 15:51 | 7 мин | 09.11.2024 15:58 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6413 | 09.11.2024 15:57 | 12 мин | 09.11.2024 16:09 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6808 | 09.11.2024 16:08 | 1 мин | 09.11.2024 16:09 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6503 | 09.11.2024 16:33 | 8 мин | 09.11.2024 16:41 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 6014/6012/6010/6060 | 09.11.2024 17:06 | 2 мин | 09.11.2024 17:08 | |||
Роза Хутор — Хоста | 6108 | 09.11.2024 17:17 | 2 мин | 09.11.2024 17:19 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6415 | 09.11.2024 17:27 | 2 мин | 09.11.2024 17:29 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6046 | 09.11.2024 17:26 | 3 мин | 09.11.2024 17:29 | |||
Хоста — Аэропорт Сочи | 6037 | 09.11.2024 17:14 | 19 мин | 09.11.2024 17:33 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Хоста | 6828 | 09.11.2024 18:08 | 1 мин | 09.11.2024 18:09 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6810 | 09.11.2024 18:36 | 4 мин | 09.11.2024 18:40 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6112 | 09.11.2024 18:30 | 17 мин | 09.11.2024 18:47 | |||
Хоста — Роза Хутор | 6109 | 09.11.2024 18:42 | 6 мин | 09.11.2024 18:48 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6832 | 09.11.2024 19:02 | 1 мин | 09.11.2024 19:03 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6111 | 09.11.2024 19:09 | 8 мин | 09.11.2024 19:17 | |||
Хоста — Аэропорт Сочи | 6041 | 09.11.2024 19:27 | 1 мин | 09.11.2024 19:28 | |||
Аэропорт Сочи — Хоста | 6042 | 09.11.2024 19:26 | 5 мин | 09.11.2024 19:31 | |||
Роза Хутор — Хоста | 6110 | 09.11.2024 20:02 | 2 мин | 09.11.2024 20:04 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6115 | 09.11.2024 20:13 | 2 мин | 09.11.2024 20:15 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Лоо | 6822 | 09.11.2024 20:20 | 19 мин | 09.11.2024 20:39 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6507 | 09.11.2024 21:02 | 4 мин | 09.11.2024 21:06 | |||
Аэропорт Сочи — Хоста | 6044 | 09.11.2024 21:04 | 3 мин | 09.11.2024 21:07 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6016 | 09.11.2024 21:33 | 1 мин | 09.11.2024 21:34 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6814 | 09.11.2024 21:45 | 2 мин | 09.11.2024 21:47 | |||
Роза Хутор — Аэропорт Сочи | 6120/6119 | 09.11.2024 21:39 | 11 мин | 09.11.2024 21:50 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6417 | 09.11.2024 22:06 | 1 мин | 09.11.2024 22:07 | |||
Аэропорт Сочи — Адлер | 6052 | 09.11.2024 22:39 | – | – | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6812 | 09.11.2024 22:54 | 2 мин | 09.11.2024 22:56 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Адлер
В график пригородного сообщения станции Адлер на 2024 год включены 69 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 18 ч 30 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Имеретинский курорт (Олимпийский парк). Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Туапсе-Пасс., отправляется в 22 ч 56 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 5 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Киров желает Вам счастливого пути!