Вокзал Киров находится по адресу: 610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 42, Время работы: круглосуточно

Вокзал Екатеринбург-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Екатеринбург-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6397/6398 10.11.2024 01:09 3 мин 10.11.2024 01:12
Аэропорт Кольцово — Качканар 7073 10.11.2024 04:30 5 мин 10.11.2024 04:35
Екатеринбург-Пасс. — Шаля 6301 10.11.2024 06:00
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6371/6372 10.11.2024 06:21 5 мин 10.11.2024 06:26
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6774/6773 10.11.2024 06:34
Невьянск — Камышлов 6960 10.11.2024 06:35 12 мин 10.11.2024 06:47
Екатеринбург-Пасс. — Верхотурье 7077 10.11.2024 06:53
Кузино — Каменск-Уральский 6992 10.11.2024 06:49 6 мин 10.11.2024 06:55
Каменск-Уральский — Нижний Тагил 6991 10.11.2024 06:54 11 мин 10.11.2024 07:05
Кунара — Екатеринбург-Пасс. 6708/6707 10.11.2024 07:07
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 7056 10.11.2024 07:12
Керамик — Кузино 6321 10.11.2024 07:16 4 мин 10.11.2024 07:20
Ревда — Аэропорт Кольцово 6582 10.11.2024 07:05 15 мин 10.11.2024 07:20
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6772/6771 10.11.2024 07:27
Нижний Тагил — Керамик 6444 10.11.2024 07:20 8 мин 10.11.2024 07:28
Дружинино — Баженово 6966 10.11.2024 07:27 9 мин 10.11.2024 07:36
Асбест — Екатеринбург-Пасс. 6760/6759 10.11.2024 07:38
Шаля — Екатеринбург-Пасс. 7232 10.11.2024 07:44
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7044 10.11.2024 07:53
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7060 10.11.2024 07:53
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6601 10.11.2024 07:54
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7083 10.11.2024 08:01
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6503 10.11.2024 08:28
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7026/7006 10.11.2024 08:36
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7061 10.11.2024 08:42
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6776 10.11.2024 08:44
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6641 10.11.2024 08:46
Екатеринбург-Пасс. — Кордон 7233/7275 10.11.2024 08:48
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6994 10.11.2024 08:42 12 мин 10.11.2024 08:54
Серов — Екатеринбург-Пасс. 7072 10.11.2024 09:03
Керамик — Нижний Тагил 6443 10.11.2024 08:54 13 мин 10.11.2024 09:07
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6709 10.11.2024 09:12
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6037 10.11.2024 09:20
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6712 10.11.2024 09:20
Нижняя Тура — Екатеринбург-Пасс. 7088 10.11.2024 09:21
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6373/6374 10.11.2024 09:40 2 мин 10.11.2024 09:42
Шаля — Шарташ 7234 10.11.2024 09:51 11 мин 10.11.2024 10:02
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. 7014 10.11.2024 10:07
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6782/6781 10.11.2024 10:14
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6640 10.11.2024 10:15
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6465 10.11.2024 10:32
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7005/7025 10.11.2024 10:37
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск 7013 10.11.2024 10:41
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7063 10.11.2024 10:51
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6375/6376 10.11.2024 11:05 3 мин 10.11.2024 11:08
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7028/7008 10.11.2024 11:10
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6604/6603 10.11.2024 11:41
Бокситы — Екатеринбург-Пасс. 7076 10.11.2024 11:49
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя 6606/6605 10.11.2024 12:02
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6784 10.11.2024 12:10
Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс. 6456 10.11.2024 12:14
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 6324 10.11.2024 12:37
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7064 10.11.2024 12:45
Камышлов — Кузино 6323 10.11.2024 12:33 15 мин 10.11.2024 12:48
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6377/6378 10.11.2024 13:02 2 мин 10.11.2024 13:04
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7043 10.11.2024 13:07
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская 7254/7324 10.11.2024 13:12
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6453 10.11.2024 13:37
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7084 10.11.2024 13:47
Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс. 7066 10.11.2024 13:54
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6458 10.11.2024 13:40 16 мин 10.11.2024 13:56
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6379/6380 10.11.2024 14:01 2 мин 10.11.2024 14:03
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7065 10.11.2024 14:38
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6505 10.11.2024 14:44
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6714 10.11.2024 14:50
Шаля — Керамик 6306 10.11.2024 14:46 12 мин 10.11.2024 14:58
Богданович — Шаля 6305 10.11.2024 14:46 12 мин 10.11.2024 14:58
Каменск-Уральский — Нижний Тагил 6455 10.11.2024 14:55 12 мин 10.11.2024 15:07
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7046 10.11.2024 15:40
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы 7075 10.11.2024 16:00
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6775 10.11.2024 16:07
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6457 10.11.2024 16:09
Керамик — Кузино 6325 10.11.2024 16:15 6 мин 10.11.2024 16:21
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6610 10.11.2024 16:29
Нижний Тагил — Керамик 6460 10.11.2024 16:28 9 мин 10.11.2024 16:37
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7068 10.11.2024 16:40
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя Тура 7087 10.11.2024 16:50
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6643 10.11.2024 17:07
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6381/6382 10.11.2024 17:19 3 мин 10.11.2024 17:22
Каменск-Уральский — Шаля 7085/7053 10.11.2024 17:14 10 мин 10.11.2024 17:24
Екатеринбург-Пасс. — Карпинск 7079 10.11.2024 17:28
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6786/6785 10.11.2024 17:30
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. 7016 10.11.2024 17:37
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7007/7027 10.11.2024 17:39
Баженово — Дружинино 6507 10.11.2024 17:29 12 мин 10.11.2024 17:41
Дружинино — Каменск-Уральский 6996 10.11.2024 17:30 13 мин 10.11.2024 17:43
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6716 10.11.2024 17:51
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7030/7010 10.11.2024 18:00
Керамик — Нижний Тагил 6459 10.11.2024 17:59 7 мин 10.11.2024 18:06
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6642 10.11.2024 18:20
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6383/6384 10.11.2024 18:28 7 мин 10.11.2024 18:35
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7086 10.11.2024 18:40
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 6326 10.11.2024 18:43
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7070 10.11.2024 18:52
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6783 10.11.2024 18:59
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд 6766/6765 10.11.2024 19:00
Каменск-Уральский — Шаля 6307 10.11.2024 18:41 21 мин 10.11.2024 19:02
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7069 10.11.2024 19:15
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6040 10.11.2024 19:17
Нижний Тагил — Керамик 6462 10.11.2024 19:20 5 мин 10.11.2024 19:25
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7255 10.11.2024 19:25
Кордон — Екатеринбург-Пасс. 7276/7238 10.11.2024 19:27
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск 7015 10.11.2024 19:32
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6471 10.11.2024 19:39
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6608/6607 10.11.2024 19:43
Дружинино — Шарташ 6508 10.11.2024 19:42 10 мин 10.11.2024 19:52
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6780/6779 10.11.2024 20:00
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7045 10.11.2024 20:11
Нижний Тагил — Керамик 6464 10.11.2024 20:28 4 мин 10.11.2024 20:32
Екатеринбург-Пасс. — Кунара 6718/6717 10.11.2024 20:40
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6509 10.11.2024 20:47
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6614 10.11.2024 20:49
Тюмень — Ощепково — Екатеринбург-Пасс. (согласованные поезда) 7323/6703 10.11.2024 20:52
Керамик — Шамары 6311 10.11.2024 20:44 14 мин 10.11.2024 20:58
Аэропорт Кольцово — Невьянск 6463 10.11.2024 21:00 11 мин 10.11.2024 21:11
Верхняя Пышма Музей — Екатеринбург-Пасс. 6385/6386 10.11.2024 21:17
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6778/6777 10.11.2024 21:25
Верхотурье — Екатеринбург-Пасс. 7426/7425/6466 10.11.2024 21:58
Шаля — Шарташ 7240 10.11.2024 21:50 10 мин 10.11.2024 22:00
Верхотурье — Екатеринбург-Пасс. 7078 10.11.2024 22:15
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6611 10.11.2024 22:17
Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей 6389/6390 10.11.2024 22:36
Качканар — Аэропорт Кольцово 7074 10.11.2024 22:40 2 мин 10.11.2024 22:42
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7009/7029 10.11.2024 23:12

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Киров желает Вам счастливого пути!