Вокзал Краснодар-1: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Краснодар-1 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новороссийск — Москва | 030Й | 08.11.2024 23:55 | 6 мин | 09.11.2024 00:01 | Билеты | ||
Калининград — Адлер | 360Ч | 08.11.2024 22:58 | 68 мин | 09.11.2024 00:06 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 036С | 09.11.2024 00:03 | 8 мин | 09.11.2024 00:11 | Билеты | ||
Анапа — Красноярск | 211Э | 08.11.2024 23:26 | 70 мин | 09.11.2024 00:36 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов | 014С | 09.11.2024 01:04 | 9 мин | 09.11.2024 01:13 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Адлер | 642С | 09.11.2024 01:05 | 9 мин | 09.11.2024 01:14 | Билеты | ||
Адлер — Минск | 302С | 09.11.2024 01:13 | 23 мин | 09.11.2024 01:36 | Билеты | ||
Красноярск — Адлер | 127Ы | 09.11.2024 00:30 | 71 мин | 09.11.2024 01:41 | Билеты | ||
Сухум — Москва | 306С | 09.11.2024 01:58 | 18 мин | 09.11.2024 02:16 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 037Г | 09.11.2024 02:47 | 17 мин | 09.11.2024 03:04 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Пермь | 354С | 09.11.2024 02:49 | 16 мин | 09.11.2024 03:05 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6753 | – | – | 09.11.2024 03:13 | |||
Санкт-Петербург — Адлер | 035А | 09.11.2024 03:21 | 4 мин | 09.11.2024 03:25 | Билеты | ||
Адлер — Ростов-на-Дону | 642Ж | 09.11.2024 03:20 | 9 мин | 09.11.2024 03:29 | Билеты | ||
Москва — Анапа | 109В | 09.11.2024 03:14 | 21 мин | 09.11.2024 03:35 | Билеты | ||
Череповец — Адлер | 282Я | 09.11.2024 04:28 | 6 мин | 09.11.2024 04:34 | Билеты | ||
Саратов — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 014Ж | 09.11.2024 04:48 | 7 мин | 09.11.2024 04:55 | Билеты | ||
Адлер — Ставрополь | 654С | 09.11.2024 04:23 | 33 мин | 09.11.2024 04:56 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 083М | 09.11.2024 05:12 | 7 мин | 09.11.2024 05:19 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 104В | 09.11.2024 05:27 | 5 мин | 09.11.2024 05:32 | Билеты | ||
Анапа — Адлер | 401С | 09.11.2024 04:40 | 58 мин | 09.11.2024 05:38 | Билеты | ||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 821С | – | – | 09.11.2024 05:48 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Ростов-Главный | 6296/6294/6292/6291 | – | – | 09.11.2024 06:15 | |||
Краснодар-1 — Ильская | 7121 | – | – | 09.11.2024 06:17 | |||
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6059/6005/6015/6013 | 09.11.2024 06:16 | 15 мин | 09.11.2024 06:31 | |||
Симферополь — Кисловодск | 426С | 09.11.2024 06:35 | 19 мин | 09.11.2024 06:54 | Билеты | ||
Пермь — Новороссийск | 325Е | 09.11.2024 06:50 | 37 мин | 09.11.2024 07:27 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону | 808Э | 09.11.2024 07:31 | 6 мин | 09.11.2024 07:37 | Билеты | ||
Краснодар — Роза Хутор | 815С | – | – | 09.11.2024 07:39 | Билеты | ||
Самара — Адлер | 117Й | 09.11.2024 07:26 | 19 мин | 09.11.2024 07:45 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Минеральные Воды | 6340/6338/6334 | – | – | 09.11.2024 07:49 | |||
Адлер — Москва | 554Э | 09.11.2024 07:41 | 17 мин | 09.11.2024 07:58 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Армавир-1-Ростовский | 6728/6220 | – | – | 09.11.2024 08:29 | |||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6755 | – | – | 09.11.2024 08:39 | |||
Краснодар-1 — Тихорецкая | 6742 | – | – | 09.11.2024 08:48 | |||
Анапа — Аэропорт Сочи | 829С | 09.11.2024 08:35 | 15 мин | 09.11.2024 08:50 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Горячий Ключ | 6715 | – | – | 09.11.2024 08:56 | |||
Краснодар-1 — Староминская-Тимаш. | 6702 | – | – | 09.11.2024 09:10 | |||
Москва — Новороссийск | 266М | 09.11.2024 09:09 | 23 мин | 09.11.2024 09:32 | Билеты | ||
Москва — Новороссийск | 030С | 09.11.2024 09:38 | 18 мин | 09.11.2024 09:56 | Билеты | ||
Таганрог — Новороссийск | 805Р | 09.11.2024 10:42 | 7 мин | 09.11.2024 10:49 | Билеты | ||
Севастополь — Москва | 092С | 09.11.2024 10:44 | 16 мин | 09.11.2024 11:00 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Васюринская | 6730 | – | – | 09.11.2024 12:29 | |||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 803С | – | – | 09.11.2024 13:15 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6757 | – | – | 09.11.2024 14:54 | |||
Краснодар-1 — Староминская-Тимаш. | 6706 | – | – | 09.11.2024 15:17 | |||
Краснодар-1 — Горячий Ключ | 6717 | – | – | 09.11.2024 15:23 | |||
Адлер — Нижневартовск | 346С | 09.11.2024 16:21 | 20 мин | 09.11.2024 16:41 | Билеты | ||
Краснодар — Кисловодск | 818С | – | – | 09.11.2024 16:55 | Билеты | ||
Новороссийск — Нижний Новгород | 340С | 09.11.2024 16:30 | 32 мин | 09.11.2024 17:02 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Ростов-Главный | 6270/6268/6266/6265 | – | – | 09.11.2024 17:10 | |||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6759 | – | – | 09.11.2024 17:18 | |||
Краснодар-1 — Тихорецкая | 6744 | – | – | 09.11.2024 17:36 | |||
Краснодар-1 — Тимашевская-1 | 6708 | – | – | 09.11.2024 17:45 | |||
Краснодар-1 — Армавир-1-Ростовский | 6732/6248 | – | – | 09.11.2024 17:47 | |||
Аэропорт Сочи — Анапа | 830С | 09.11.2024 18:04 | 21 мин | 09.11.2024 18:25 | Билеты | ||
Новороссийск — Таганрог | 806Э | 09.11.2024 19:00 | 6 мин | 09.11.2024 19:06 | Билеты | ||
Краснодар — Аэропорт Сочи | 801С | – | – | 09.11.2024 19:08 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Тимашевская-1 | 6704 | – | – | 09.11.2024 19:16 | |||
Новороссийск — Пермь | 326С | 09.11.2024 19:11 | 21 мин | 09.11.2024 19:32 | Билеты | ||
Новороссийск — Москва | 266Э | 09.11.2024 19:51 | 3 мин | 09.11.2024 19:54 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Горячий Ключ | 6719 | – | – | 09.11.2024 20:25 | |||
Краснодар-1 — Усть-Лабинская | 6736 | – | – | 09.11.2024 20:34 | |||
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи | 808С | 09.11.2024 20:35 | 5 мин | 09.11.2024 20:40 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Тимашевская-1 | 6710 | – | – | 09.11.2024 20:40 | |||
Краснодар-1 — Кореновск | 6746 | – | – | 09.11.2024 20:50 | |||
Анапа — Москва | 109С | 09.11.2024 20:41 | 30 мин | 09.11.2024 21:11 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 084С | 09.11.2024 21:19 | 7 мин | 09.11.2024 21:26 | Билеты | ||
Кисловодск — Симферополь | 425С | 09.11.2024 21:33 | 21 мин | 09.11.2024 21:54 | Билеты | ||
Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 357Й | 09.11.2024 21:42 | 20 мин | 09.11.2024 22:02 | Билеты | ||
Москва — Сухум | 306М | 09.11.2024 22:25 | 20 мин | 09.11.2024 22:45 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 6014/6012/6010/6060 | 09.11.2024 22:41 | 15 мин | 09.11.2024 22:56 | |||
Москва — Севастополь | 092М | 09.11.2024 22:50 | 20 мин | 09.11.2024 23:10 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Нижний Новгород | 138С | 09.11.2024 22:50 | 20 мин | 09.11.2024 23:10 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 104Ж | 09.11.2024 23:47 | 5 мин | 09.11.2024 23:52 | Билеты | ||
Новороссийск — Москва | 030Й | 09.11.2024 23:55 | 6 мин | 10.11.2024 00:01 | Билеты | ||
Ставрополь — Адлер | 653С | 09.11.2024 23:35 | 31 мин | 10.11.2024 00:06 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 036С | 10.11.2024 00:03 | 8 мин | 10.11.2024 00:11 | Билеты | ||
Адлер — Череповец | 282С | 10.11.2024 00:19 | 5 мин | 10.11.2024 00:24 | Билеты | ||
Адлер — Красноярск | 128Ы | 10.11.2024 00:11 | 28 мин | 10.11.2024 00:39 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов | 014С | 10.11.2024 01:04 | 9 мин | 10.11.2024 01:13 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Адлер | 642С | 10.11.2024 01:05 | 9 мин | 10.11.2024 01:14 | Билеты | ||
Адлер — Анапа | 402С | 10.11.2024 01:13 | 23 мин | 10.11.2024 01:36 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Москва | 268С | 10.11.2024 01:58 | 18 мин | 10.11.2024 02:16 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6753 | – | – | 10.11.2024 03:13 | |||
Санкт-Петербург — Адлер | 035А | 10.11.2024 03:21 | 4 мин | 10.11.2024 03:25 | Билеты | ||
Адлер — Ростов-на-Дону | 642Ж | 10.11.2024 03:20 | 9 мин | 10.11.2024 03:29 | Билеты | ||
Москва — Анапа | 109В | 10.11.2024 03:14 | 21 мин | 10.11.2024 03:35 | Билеты | ||
Владикавказ — Новороссийск | 617С | 10.11.2024 02:56 | 47 мин | 10.11.2024 03:43 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Краснодар-1
Согласно имеющимся данным, станция Краснодар-1 на 2024-2025 год пропускает 63 поездов (в том числе и дальнего следования), 26 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 00 ч 10 мин прибывает первый поезд маршруту Калининград - Адлер.
Последний поезд Владикавказ - Новороссийск отправляется со станции в 03 ч 43 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Краснодар-1 составляет в среднем 19 мин.
Электрички свое движение начинают в 00 ч 10 мин. Первая из них идет до пункта Новороссийск. Последний электропоезд отправляется в 03 ч 13 мин до Новороссийск.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Краснодар-1, составляет в среднем не более 15 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Краснодар-1 курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Киров желает Вам счастливого пути!